大型道路鏡 埋め込み式支柱
静電粉体塗装
材質:STK400
推奨支柱商品 | サイズ | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|---|
A600・S600 A5060・S4560 | Φ76.3×3.2×3600 | 直柱 曲柱 | ¥21,500 ¥27,000 |
A800・S800 A6080・S6080 | Φ76.3×3.2×4000 | 直柱 曲柱 | ¥23,300 ¥28,800 |
A800・S800二面 A6080・S6080二面 1000Φ | Φ89.1×3.2×4400 | 直柱 曲柱 | ¥34,800 ¥41,600 |
A1000・S1000二面 | Φ101.6×4.2×4800 | 直柱 | ¥62,000 |
下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装
材質:STK400
推奨支柱商品 | サイズ | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|---|
A600・S600 A5060・S4560 | Φ76.3×3.2×3600 | 直柱 曲柱 | ¥25,900 ¥31,400 |
A800・S800 A6080・S6080 | Φ76.3×3.2×4000 | 直柱 曲柱 | ¥28,500 ¥34,100 |
A800・S800二面 A6080・S6080二面 1000Φ | Φ89.1×3.2×4400 | 直柱 曲柱 | ¥51,600 ¥58,500 |
溶融亜鉛メッキ
材質:STK400
推奨支柱商品 | サイズ | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|---|
A600・S600 A5060・S4560 | Φ76.3×3.2×3600 | 直柱 曲柱 | ¥33,000 ¥38,400 |
A800・S800 A6080・S6080 | Φ76.3×3.2×4000 | 直柱 曲柱 | ¥35,700 ¥41,100 |
A800・S800二面 A6080・S6080二面 1000Φ | Φ89.1×3.2×4400 | 直柱 曲柱 | ¥64,900 ¥71,800 |
地面に埋め込んで設置し道路鏡を取り付けるためのポール
設置にはコンクリート基礎工事が必要です
材質は、静電粉体塗装 ・ 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 ・ 溶融亜鉛メッキ
の3種類があり、右の物ほど耐腐食性が高く長持ちです。
建築基準法に基づく設計風速を保つため支柱は各製品の推奨サイズ以上の物をご使用ください
大きい商品は風の影響を受けやすいため二面取付使用の場合推奨サイズが変わります
76.3Φ以上の製品には注意板が付属しており、記載の文字は特注で変更可能です


